Competición
 

La clasificación


Clasificación Tercera División Grupo XIV (2008-2009)
* Equipo J GE P G.F. G.C. Pts.
 
1A.D. CERRO REYES BADAJOZ ATCO 38 28 8 2 88 27 92
2C.P CACEREÑO SAD 38 28 7 3 90 26 91
3VILLANOVENSE OFIGEVI, C.F. 38 22 8 8 64 26 74
4C.D DON BENITO 37 16 14 7 43 29 62
5C.D. BADAJOZ 38 15 14 9 54 38 59
6JEREZ, C.F. 38 14 12 12 42 35 54
7MORALO, C.P. 38 14 9 15 46 49 51
8C.D VALDELACALZADA 38 14 8 16 38 52 50
9OLIVENZA C.P 38 13 10 15 42 45 49
10IMPERIO DE MERIDA C.PVO 37 12 11 14 41 48 47
11U.C. LA ESTRELLA 37 12 10 15 46 46 46
12SPORTING VILLANUEVA PROMESAS 38 13 7 18 37 55 46
13U.D. BADAJOZ 38 11 12 15 41 49 45
14C.P. SANVICENTEÑO 37 13 4 20 39 65 43
15C.D. TELLO DE ARCO MIAJADAS 38 10 12 16 38 53 42
16C.D. SANTA MARTA 38 12 6 20 43 63 42
17A.D. CIUDAD DE PLASENCIA, C.F. 38 10 11 17 34 53 41
18C.D. DITER ZAFRA 38 9 12 17 40 57 39
19U.P. PLASENCIA 38 8 11 19 51 68 35
20C.PVO. VALDIVIA 38 6 10 22 30 63 28
Ver Calendario de la Competición
Próximo Partido
09/05/2010 18:00 h.
Estadio José Pache
A.D. CERRO REYES BADAJOZ ATCO
CERRO DE REYES
C.P CACEREÑO SAD
C.P CACEREÑO
 
Último Partido
38 Jornada de liga 2ª B grupo II
CERRO DE REYES
1
C.P CACEREÑO
2
 
Diario Pacense
Patrocinadores
Clasificación
* EquipoPts.
1A.D. CERRO REYES BADAJOZ ATCO 92
2C.P CACEREÑO SAD 91
3VILLANOVENSE OFIGEVI, C.F. 74
4C.D DON BENITO 62
5C.D. BADAJOZ 59
© A.D. Cerro Reyes Badajoz Atletico